Apple iPhone 16 Pro Max 17,5 cm (6.9") Double SIM iOS 18 5G USB Type-C 256 Go Sable
- iPhone 16 Pro max
- Apple
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
(2 avis)Indice de réparabilité 8,3 / 10
Cet appareil n'inclut un chargeur
Taille de l'écran (en pouces)
6,9
Capacité de stockage
256
Résolution du capteur photo arrière
12 megapixels
iPhone 16 Pro Max
Taille de l'écran (en pouces) | 6,9 |
---|---|
Capacité de stockage | 256 |
Résolution du capteur photo arrière | 12 megapixels |
Résolution du capteur photo avant | 12 megapixels |
Caractéristiques de l'appareil photo | Mode nuit;Géolocalisation;Panorama;Mode Portrait;Photographie macro;Zoom numérique 25;Cadence maximale:240 fps;Résolution de la capture vidéo:(3840, 2160) ;Auto focus;Détection des visages;Stabilisateur d'image |
Longueur du produit | 8,25 cm |
Largeur produit | 77,6 cm |
Poids produit emballé | 0,41 g |
Lecteur de carte mémoire | Non |
Wi-Fi | Oui |
Marque | Apple |
Ecran tactile | Oui |
Format de carte SIM | Nano SIM |
Marque du processeur | Apple |
Taille de l'écran (en cm) | 17,526 |
NFC | Oui |
Catégorie produits | smartphones |
Couleur | Sable |
Hauteur du produit | 163 cm |
Système d'exploitation mobile | iOS |
Unité de stockage | Go |
Recharge par induction | Oui |
Libellé | Apple iPhone 16 Pro Max 17,5 cm (6.9") Double SIM iOS 18 5G USB Type-C 256 Go Sable |
Capacité maxi de la carte mémoire | Sans mémoire |
Flash intégré | Oui |
Format(s) vidéo supporté(s) | H.264 |
Capteur(s) | Capteur de proximité;Capteur LiDAR;Gyroscope;Accéléromètre;Capteur de lumière ambiante |
Indice DAS | DAS tête : W/kg ; DAS tronc : W/kg ; DAS membre : W/kg |
Qu'est-ce que le DAS ? | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Capteur(s) photo | Face avant et arrière |
Nombre de SIM | 2 SIM |
Bluetooth | Oui |
Autofocus | Oui |
Mode HDR | Oui |
Référence fabricant | 195949806193 |
Résolution d'écran (en pixels) | 2868 x 1320 pixels |
EAN | 195949806193 |
Réseau mobile | 5G |
Format(s) audio supporté(s) | AAC |
Disponibilité des pièces détachées | Non |
Accessoires inclus | Câbles inclus:USB Type-C vers USB Type-C |
Dimensions (cm) | 7.76 x 0.825 x 16.3 |
Part Number (référence fabricant) | MYWX3ZD/A |
Reprise DEEE | En savoir plus |
Garantie légale de conformité | 2 ans. Produits d'occasion : dispense de fournir la preuve du défaut de conformité dans les 12 mois de la délivrance du bien. |
Adresse postale de la personne responsable dans l’UE | Arnulfstraße 19 , Monaco , 80335 , DE |
Adresse électronique de contact de la personne responsable dans l’UE | RegulatoryEU@group.apple.com |
Dispositif de charge inclus avec l'appareil ? | Non |
Marque de la personne responsable dans l’UE | Apple |
Raison sociale de la personne responsable dans l'UE Opérateur économique basé dans l'UE qui veille à ce que le produit soit conforme aux réglementations applicables. | Apple Inc. |
Avis client
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
5/5
(2 avis)5
(2)
4
(0)
3
(0)
2
(0)
1
(0)
-
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Sandra947
Date de publication: 21/11/2024
Acheteur vérifiéAu top !
Super telephone ! Étant passé d’un android à Apple, très simple d’utilisation
-
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
ML16
Date de publication: 19/10/2024
Acheteur vérifiéUn joli nouvel iphone
Belles finitions, beaux matériaux, un nouveau bouton bien pensé bien que pas intuitif au début on y prend goût, une qualité photo au rendez-vous. Je ne suis pas déçue
Des experts
à votre service
Cumulez des Tickets
retrait gratuit en magasin
Tous vos produits
à prix E.LECLERC
Paiements
100% sécurisés
Options de livraisons du produit
En stock
- 256
Livraison standard OFFERTE - Prévue le 05/05/25
Vendu par [🇫🇷] e-Recycle - Reconditionné en France
3.5/5 (4)Livraison standard OFFERTE - Prévue le 05/05/25