Samsung Galaxy Z Flip4 128Go Graphite Smartphone pliable
- Samsung Galaxy Z
- Samsung
Le produit a une évaluation de 4 sur 5
(430 avis)Indice de réparabilité 7,6 / 10
Taille de l'écran (en pouces)
6,7
Capacité de stockage
128
Résolution du capteur photo arrière
12 megapixels
Taille de l'écran (en pouces) | 6,7 |
---|---|
Capacité de stockage | 128 |
Résolution du capteur photo arrière | 12 megapixels |
Résolution du capteur photo avant | 10 megapixels |
Caractéristiques de l'appareil photo | Mode nuit;Panorama;Zoom numérique 10;Cadence maximale:960 fps;Résolution de la capture vidéo:(3840, 2160) ;Auto focus;Stabilisateur vidéo;Mode Intervalle de temps;Stabilisateur d'image |
Modèle du processeur | Snapdragon |
Fréquence processeur (en GHz) | 3,18 |
Longueur du produit | 0,69 cm |
Largeur produit | 7,19 cm |
Lecteur de carte mémoire | Non |
Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | 802.11a |
Norme Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Marque | Samsung |
Ecran tactile | Oui |
Format de carte SIM | Nano SIM |
Marque du processeur | Qualcomm |
Taille de l'écran (en cm) | 17,018 |
Version du système d'exploitation mobile | Android 12 |
NFC | Oui |
Catégorie produits | smartphones |
Couleur | Coloris unique |
Hauteur du produit | 3 cm |
Système d'exploitation mobile | Android |
Unité de stockage | Go |
Recharge par induction | Oui |
Libellé | Samsung Galaxy Z Flip4 128Go Graphite Smartphone pliable |
Capacité maxi de la carte mémoire | Sans mémoire |
Flash intégré | Oui |
Format(s) vidéo supporté(s) | 3G2 |
Capteur(s) | Capteur de proximité;Gyroscope;Accéléromètre;Capteur de lumière ambiante;Capteur géomagnétique;Capteur Hall |
Indice DAS | 2,75 W/kg (membres), 1,151 W/kg (tête), 1,198 W/kg (corps) |
Qu'est-ce que le DAS ? | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Technologie d'écran | Infinity Flex Dynamic AMOLED 2X |
Capteur(s) photo | Face avant et arrière |
Nombre de SIM | 2 SIM |
Bluetooth | Oui |
Capacité de la batterie (en mAh) | 3700 |
Autofocus | Oui |
Mode HDR | Oui |
Référence fabricant | GALAXYZFLIP4GRIS |
Résolution d'écran (en pixels) | 2640 x 1080 pixels |
EAN | 8806094507225 |
Réseau mobile | 5G |
Format(s) audio supporté(s) | AAC |
Disponibilité des pièces détachées | Non |
Poids du produit | 0,31 g |
Accessoires inclus | Guide de démarrage rapide;Broche d'éjection;Câbles inclus:USB Type-C |
Dimensions (cm) | 7.19 x 0.69 x 16.52 |
Part Number (référence fabricant) | SM-F721BZAGEUB |
Garanties commerciales | 0 |
Reprise DEEE | En savoir plus |
Garantie légale de conformité | 2 ans. Produits d'occasion : dispense de fournir la preuve du défaut de conformité dans les 12 mois de la délivrance du bien. |
Adresse postale de la personne responsable dans l’UE | 6 Rue Fructidor - 93480 - Saint Ouen Sur Seine - France |
Adresse électronique de contact de la personne responsable dans l’UE | daconceicao@samsung.com |
Marque de la personne responsable dans l’UE | SAMSUNG |
Raison sociale de la personne responsable dans l'UE Opérateur économique basé dans l'UE qui veille à ce que le produit soit conforme aux réglementations applicables. | MGF |
Avis client
Le produit a une évaluation de 4 sur 5
4/5
(430 avis)5
(213)
4
(111)
3
(43)
2
(32)
1
(31)
-
Le produit a une évaluation de 4 sur 5
So 66
Date de publication: 04/02/2025
Ce galaxy n'a pas toutes les ètoiles...
la batterie diminue trop vite ,le clapet trés bien , eviter protection sur ecran le plastique a abimé le coté de l'ecran à la pliure de la fermeture du telephone , un point tres negatif si le telephone n'a plus de batterie tout s'èteint biensur ,en le remettant sur secteur le probleme est: il met du temps à se rallumer. Pratique pas encombrant mais on ne peut pas mettre 4 ètoiles
-
Le produit a une évaluation de 1 sur 5
Laurent Scatena
Date de publication: 13/06/2024
Téléphone poubelle de samsung
Téléphone pas fiable du tout !!! Téléphone qui a moins d un an qui se coupe complètement quand je le ferme et après avoir visité plusieurs blocs c'est une panne sur 1 Téléphone sur 2 ... La réparation coûte très cher ... Je suis vraiment déçu de ce Téléphone.. A fuir .....
-
Le produit a une évaluation de 2 sur 5
Kfnfnf
Date de publication: 09/06/2024
Horrible
Le téléphone ne se déplie plus du coup il n est plus plats mais on dirai un pont c est un téléphone que je déconseille
-
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Maureen
Date de publication: 17/05/2024
undefined
J'ai ce petit bijou depuis bientôt 1 an et je ne peux m'en passer !
-
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Paspmp
Date de publication: 01/04/2024
Petit
Ces fonctionnalités sur l'écran externe, et pouvoir le mettre dans sa poche
Des experts
à votre service
Cumulez des Tickets
retrait gratuit en magasin
Tous vos produits
à prix E.LECLERC
Paiements
100% sécurisés
Options de livraisons du produit
Livraison standard OFFERTE - Prévue le 29/04/25