Smartphone Android Samsung Galaxy S20+ Bleu 4G 128Go
- Smartphone Android
- Samsung
Le produit a une évaluation de 4.2 sur 5
(824 avis)Indice de réparabilité 5,8 / 10
Taille de l'écran (en pouces)
6,7
Capacité de stockage
128
Résolution du capteur photo arrière
12 megapixels, 64 mégapixels
Voici le téléphone qui va transformer la photographie. Avec le Snap vidéo 8K qui change la façon dont tu captures non seulement la vidéo, mais la photographie - et la 5G qui change la façon dont tu la partage. Ajoute la sécurité Samsung Knox, une batterie intelligente, un processeur puissant et un stockage massif - et la série Galaxy S20 dévoile un tout autre monde pour mobile.
Taille de l'écran (en pouces) | 6,7 |
---|---|
Capacité de stockage | 128 |
Résolution du capteur photo arrière | 12 megapixels, 64 mégapixels |
Résolution du capteur photo avant | 10 megapixels |
Caractéristiques de l'appareil photo | Zoom optique 3;Mode nuit;Multi-expositions;Géolocalisation;Retardateur;Zoom numérique 30;Cadence maximale:960 fps;Résolution de la capture vidéo:(7680, 4320) ;Auto focus;Stabilisateur vidéo;Détection des visages;Stabilisateur d'image |
Modèle du processeur | Exynos 990 |
Fréquence processeur (en GHz) | 2,73 |
Longueur du produit | 7,8 mm |
Largeur produit | 73,7 mm |
Hauteur produit emballé | 161,9 mm |
Largeur produit emballé | 73,7 mm |
Poids produit emballé | 186 g |
Lecteur de carte mémoire | Oui |
Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax |
Norme Bluetooth | Bluetooth 5 |
Marque | Samsung |
Ecran tactile | Oui |
Format de carte SIM | Nano SIM, eSIM |
Marque du processeur | Samsung |
Taille de l'écran (en cm) | 17,018 |
Code Parent | f030955d-ca54-477a-a83b-43fb5ab2721a |
Version du système d'exploitation mobile | Android 10 |
NFC | Oui |
Catégorie produits | smartphones |
Couleur | Coloris unique |
Hauteur du produit | 161,9 mm |
Système d'exploitation mobile | Android |
Unité de stockage | Go |
Autonomie en communication | Durée de conversation (4G):23 h |
Recharge par induction | Oui |
Libellé | Smartphone Android Samsung Galaxy S20+ Bleu 4G 128Go |
Format de carte mémoire | Micro SD |
Capacité maxi de la carte mémoire | 1 To |
Flash intégré | Oui |
Format(s) vidéo supporté(s) | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WMV |
Capteur(s) | Capteur de proximité;Gyroscope;Accéléromètre;Capteur de lumière ambiante;Capteur d'orientation;Capteur géomagnétique;Capteur Hall |
Indice DAS | 1,57 W/kg (corps), 0,376 W/kg (tête) |
Qu'est-ce que le DAS ? | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Technologie d'écran | Infinity Flex Dynamic AMOLED 2X |
Capteur(s) photo | Face avant et arrière |
Nombre de SIM | 2 SIM |
Bluetooth | Oui |
Capacité de la batterie (en mAh) | 4500 |
Autofocus | Oui |
Mode HDR | Oui |
Résolution d'écran (en pixels) | 3200 x 1440 pixels |
EAN | 8806090306792 |
Réseau mobile | 4G |
Format(s) audio supporté(s) | AAC, APE (Monkey's Audio), DFF, DSF, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
Disponibilité des pièces détachées | Non |
Poids du produit | 186 g |
Accessoires inclus | Guide de démarrage rapide;Carte de garantie;Broche d'éjection;Câbles inclus:USB Type-C;Manuel d'utilisation;Adaptateur secteur |
Dimensions (cm) | 7.37 x 0.78 x 16.19 |
Part Number (référence fabricant) | SM-G985FLBDEUB |
Garanties commerciales | 24 mois |
Reprise DEEE | En savoir plus |
Garantie légale de conformité | 2 ans. Produits d'occasion : dispense de fournir la preuve du défaut de conformité dans les 12 mois de la délivrance du bien. |
Avis client
Le produit a une évaluation de 4.2 sur 5
4.2/5
(824 avis)5
(416)
4
(255)
3
(88)
2
(30)
1
(35)
-
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Bryan5928
Date de publication: 23/12/2023
Meilleurs caméra que 12pro
Un écran excellent une très bonne carema il ram pas je recommande
-
Le produit a une évaluation de 4 sur 5
Gy Mzn
Date de publication: 11/10/2023
Photos
Bon appareil. J'en suis très content.(Pas encore beaucoup utilisé). A voir dans la durée.
-
Le produit a une évaluation de 3 sur 5
Daniel fr64
Date de publication: 20/08/2023
Irrégulier
Trop souvent incompatible avec les produits... SAMSUNG ( samsung accessory service s'arrête systématiquement, caméra 360 qui n'arrive pas à démarrer). Bon appareil photo
-
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Dodobouis
Date de publication: 20/08/2023
undefined
-
Le produit a une évaluation de 4 sur 5
Schira nolan
Date de publication: 28/07/2023
undefined
Super téléphone avec un très beau écran et une bonne prise en main , les photos sont excellentes avec une multitude de modes pour les améliorer. Juste un petit point faible pour la batterie qui se vide rapidement si l'on utilise une trop grosse appli trop longtemps sinon super téléphone je conseille ce téléphone à ce qui recherche à faire de belle photo et avoir un smartphone au dessus de milieu de gamme, je vous le recommande !
Des experts
à votre service
Cumulez des Tickets
retrait gratuit en magasin
Tous vos produits
à prix E.LECLERC
Paiements
100% sécurisés
Options de livraisons du produit
Livraison standard OFFERTE - Prévue le 30/04/25