Indice de réparabilité 6,5 / 10
6,5
/10
Taille de l'écran (en pouces)
5
Capacité de stockage
16
Résolution du capteur photo arrière
5 megapixels
Processeur : Snapdragon 210 Quad-Core cadencé à 1.5 GHz
Système : Android 7.1 Nougat
Ecran : 5 pouces, IPS, résolution 720 x 1280 pixels
RAM : 2 Go
APN : Caméra principale 5 MP avec autofocus, flash, vidéo 1080p et caméra frontale 2 MP
Stockage : 16 Go extensible par micro SD jusqu'à 32 Go
Connectivité : BT 4.2, GPS, Wi-Fi b/g/n, micro-USB, jack 3.5 mm
Batterie de 2500 mAh
Touche d'assistance, compatible avec les appareils auditifs T3/M3, HD Voice
Dimensions : 148.6 x 70.1 x 9.48 mm pour 171 g
Taille de l'écran (en pouces) | 5 |
---|---|
Capacité de stockage | 16 |
Résolution du capteur photo arrière | 5 megapixels |
Résolution du capteur photo avant | 2 megapixels |
Caractéristiques de l'appareil photo | Zoom numérique 4;Auto focus |
Modèle du processeur | MSM8909 |
Longueur du produit | 9,48 mm |
Largeur produit | 70,1 mm |
Poids produit emballé | 2500 g |
Lecteur de carte mémoire | Oui |
Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Norme Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Marque | Doro |
Autonomie en veille | Délai d'attente (3G):550 h |
Ecran tactile | Oui |
Format de carte SIM | Nano SIM |
Marque du processeur | Qualcomm |
Taille de l'écran (en cm) | 12,7 |
Version du système d'exploitation mobile | 7.1 Nougat |
Catégorie produits | smartphones |
Couleur | Coloris unique |
Hauteur du produit | 5 mm |
Système d'exploitation mobile | Android |
Unité de stockage | Go |
Autonomie en communication | Temps de parole (3G):15 h |
Recharge par induction | Non |
Libellé | SMARTPHONE Doro 8035 BLEU |
Format de carte mémoire | Micro SDHC |
Capacité maxi de la carte mémoire | 32 Go |
Flash intégré | Oui |
Format(s) vidéo supporté(s) | 3GP, AVI, MP4 |
Capteur(s) | Capteur de proximité;Accéléromètre;Capteur de lumière ambiante;Capteur d'orientation |
Indice DAS | 1,42 W/kg (corps), 0,61 W/kg (tête) |
Qu'est-ce que le DAS ? | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Technologie d'écran | IPS |
Capteur(s) photo | Face avant et arrière |
Nombre de SIM | 1 SIM |
Bluetooth | Oui |
Capacité de la batterie (en mAh) | 2500 |
Autofocus | Oui |
Référence fabricant | 8035 |
Résolution d'écran (en pixels) | 1280 x 720 pixels |
EAN | 7322460074715 |
Réseau mobile | 4G |
Format(s) audio supporté(s) | AAC, MIDI, MP3, WAV |
Disponibilité des pièces détachées | Non |
Poids du produit | 2500 g |
Accessoires inclus | Casque audio;Câbles inclus:USB |
Dimensions (cm) | 7.01 x 0.948 x 14.86 |
Part Number (référence fabricant) | 7471 |
Garanties commerciales | 24 mois |
Reprise DEEE | En savoir plus |
Garantie légale de conformité | 2 ans. Produits d'occasion : dispense de fournir la preuve du défaut de conformité dans les 12 mois de la délivrance du bien. |
Des experts
à votre service
Cumulez des Tickets
retrait gratuit en magasin
Tous vos produits
à prix E.LECLERC
Paiements
100% sécurisés